
メンズシャツ サイズ一覧表
単位(cm)
| サイズ | 着 丈 | 肩 幅 | 裄 丈 | 胸 囲 | ネック |
|---|---|---|---|---|---|
| 38-81 | 79 | 47 | 82.5 | 112 | 38.8 |
| 39-82 | 80 | 48 | 83.5 | 116 | 39.8 |
| 40-82 | 81 | 49 | 83.5 | 120 | 40.8 |
| 41-83 | 82 | 50 | 84.5 | 123 | 41.8 |
| 42-84 | 83 | 51 | 85.5 | 126 | 42.8 |
| 43-85 | 84 | 52 | 86.5 | 128 | 43.8 |
| 45-85 | 87 | 54 | 86.5 | 134 | 45.8 |
単位(cm)
| サイズ | 着 丈 | 肩 幅 | 裄 丈 | 胸 囲 | ネック |
|---|---|---|---|---|---|
| 37-81 | 78 | 45 | 82.5 | 102 | 37.8 |
| 38-82 | 79 | 46 | 83.5 | 106 | 38.8 |
| 39-83 | 80 | 47 | 84.5 | 110 | 39.8 |
| 40-84 | 81 | 48 | 85.5 | 114 | 40.8 |
| 41-85 | 82 | 49 | 86.5 | 118 | 41.8 |
| 42-86 | 83 | 50 | 87.5 | 122 | 42.8 |
| 43-87 | 84 | 51 | 88.5 | 126 | 43.8 |
| 38-85 | 79 | 46 | 86.5 | 106 | 38.8 |
| 39-87 | 80 | 47 | 88.5 | 110 | 39.8 |
| 41-89 | 82 | 49 | 90.5 | 118 | 41.8 |
単位(cm)
| サイズ | 着 丈 | 肩 幅 | 裄 丈 | 胸 囲 | ネック |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 46 | 81.5 | 108 | 38.8 |
| M | 76 | 48 | 83.5 | 116 | 40.8 |
| L | 78 | 50 | 85.5 | 123 | 42.8 |
| LL | 80 | 52 | 87.5 | 128 | 44.8 |
単位(cm)
| サイズ | 着 丈 | 肩 幅 | 袖 丈 | 胸 囲 | ネック |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 46 | 22.5 | 108 | 38.8 |
| M | 76 | 48 | 23 | 116 | 40.8 |
| L | 78 | 50 | 23.5 | 123 | 42.8 |
| LL | 80 | 52 | 24 | 128 | 44.8 |
※2007年より、半袖シャツの身頃がすっきりしたデザインになりました。
単位(cm)
| サイズ | 着 丈 | 肩 幅 | 袖 丈 | 胸 囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 42 | 22.5 | 98 |
| M | 64 | 44 | 23 | 104 |
| L | 66 | 46 | 23.5 | 110 |
| LL | 68 | 48 | 24 | 116 |
※お洗濯による縮みが生じる場合がございます。サイズ表は目安としてください。
綿100%製品のため、多少のバラツキがありますのでご了承下さい。
単位(cm)
| サイズ | 着 丈 | 肩 幅 | 袖 丈 | 胸 囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 42 | 22.5 | 98 |
| M | 64 | 44 | 23 | 104 |
| L | 66 | 46 | 23.5 | 110 |
| LL | 68 | 48 | 24 | 116 |
※お洗濯による縮みが生じる場合がございます。サイズ表は目安としてください。
綿100%製品のため、多少のバラツキがありますのでご了承下さい。
単位(cm)
| サイズ | 着 丈 | 肩 幅 | 裄 丈 | 胸 囲 | ネック |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 46 | 82.5 | 108 | 38 |
| M | 74 | 48 | 83.5 | 116 | 40 |
| L | 76 | 50 | 85.5 | 123 | 42 |
| LL | 78 | 52 | 86.5 | 128 | 44 |
単位(cm)
| サイズ | 着 丈 | 肩 幅 | 裄 丈 | 胸 囲 | ネック |
|---|---|---|---|---|---|
| 37-80 | 80 | 45 | 81 | 107 | 37.8 |
| 38-81 | 81 | 46 | 82 | 111 | 38.8 |
| 39-82 | 82 | 47 | 83 | 115 | 39.8 |
| 40-83 | 83 | 48 | 84 | 119 | 40.8 |
| 41-84 | 84 | 49 | 85 | 123 | 41.8 |
| 42-85 | 85 | 50 | 86 | 127 | 42.8 |
| 43-86 | 86 | 51 | 87 | 131 | 43.8 |
※ネック寸法・・・
ハンドメイドシャツは立体型紙のため、上記サイズより0.5cmプラスした出来上がりになっています。