サイズ | 着丈 | 肩幅 | 裄丈 | 胸囲 | ネック |
---|---|---|---|---|---|
37-81 | 77 | 44 | 82.5 | 102 | 37.8 |
38-82 | 78 | 45 | 83.5 | 106 | 38.8 |
39-83 | 79 | 46 | 84.5 | 110 | 39.8 |
40-84 | 80 | 47 | 85.5 | 114 | 40.8 |
41-85 | 81 | 48 | 86.5 | 118 | 41.8 |
42-86 | 82 | 49 | 87.5 | 122 | 42.8 |
43-87 | 83 | 50 | 88.5 | 126 | 43.8 |
38-85 | 78 | 45 | 86.5 | 106 | 38.8 |
39-87 | 79 | 46 | 88.5 | 110 | 39.8 |
41-89 | 81 | 48 | 90.5 | 118 | 41.8 |
■通常のスリムフィットとフィット感が異なります。
■天然繊維(綿100%)のシャツは品質絵表示に従った洗濯で1~2%の縮みが発生します。弊社ではこの縮みを考慮してシャツを作製しています。
■裄丈とネックは洗濯縮み分(裄丈1.5cm/ネック0.8cm)を含んだ表記です。
【サイズを計る時の参考にして下さい】
・ネック:いつもワイシャツの襟がくるあたりを苦しくない程度に緩めに計ります。
・裄丈:首の中心から手首の関節より2cm程度長めに計ります。