MEN
メンズ
WOMEN
レディース
※システムの都合上、完売や他のお客様の取り置き商品の可能性がございます。詳しい在庫情報についてはご利用店舗までお問い合わせください。
※広島店は検索対象外です。
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | △ | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | △ | △ | × | × |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | △ | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | × | × | × |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | △ | △ | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | △ | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | × | × | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | × | × | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | △ | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | × | △ | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | △ | × | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | △ | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | △ | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | △ | △ | △ | × |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | × | △ | △ | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | △ | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | △ | △ | × |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | × | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | × | × | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | △ | × | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | × | × | × |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | △ | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | △ | × | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | △ | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | × | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | △ | △ | △ | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | × | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | × |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | △ | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | △ | × | △ | × |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | × | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
・天然繊維は、温度や湿度によって伸び縮みするため、上記のサイズ表に対して1%~2%の誤差を許容し生産しておりますことをご了承ください。
・裄丈とネックは洗濯縮み分(裄丈1.5㎝/ネック0.8㎝)を含んだ表記です。
【サイズを計る時の参考にして下さい】
・ネック:いつもワイシャツの襟がくるあたりを苦しくない程度に緩めに計ります。
・裄丈:首の中心から手首の関節より2cm程度長めに計ります。
世の中の変動により、働き方も多様化している。
テレワークの人、毎日スーツを着なければならない人
出社と在宅勤務を両立している人。
ノータイスタイルで出社するとき
敬うべき相手とリモート会議をするとき
今まで着ていたドレスシャツのボタンをただ開けるだけでいいのだろうか。
そして、働き方はこれからも、このままなのか。
ネクタイありきだったドレスシャツの汎用性を拡げるため
私たちはイタリア・ナポリのシャツ襟に着目した。
"FRANCESE(フランチェーゼ)"と親しまれるこの襟は
それはネクタイを締めたときの凛とした佇まいと
首元のボタンを開けたときの清潔感が両立する。
この襟を完成させるためには、手作業でのひと手間が必須であるが
日本の縫製工場の中でも特に高い技術を持つ工場の協力により その襟型の量産が可能に。
すべては一人でも多くのお客様に、このシャツの良さを届けるために。
ディレクターが太鼓判を押す、新たな襟の美しさをご堪能ください。
襟先にかけて大きくカーブを描くことにより、
襟先が鎖骨付近に着地し、ボタンを一つ開けた時の綺麗な襟の開きが実現。
また、ジャケットを羽織る時にハネたり浮きにくいよう計算し尽くされた襟型です。
襟の内部は、最高級の接着芯を使うことで柔らかさを保ちながらも
繰り返しの着用でも襟の形を綺麗にキープします。