MEN
メンズ
WOMEN
レディース
※システムの都合上、完売や他のお客様の取り置き商品の可能性がございます。詳しい在庫情報についてはご利用店舗までお問い合わせください。
※広島店は検索対象外です。
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
△ | △ | △ | × | △ |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
△ | △ | △ | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
△ | △ | △ | × | △ |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
△ | △ | △ | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
△ | △ | △ | × | △ |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
△ | △ | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
△ | △ | △ | × | △ |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
△ | △ | △ | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | △ | △ | × | △ |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
△ | △ | △ | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
△ | △ | △ | × | △ |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
△ | △ | △ | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
・天然繊維は、温度や湿度によって伸び縮みするため、上記のサイズ表に対して2%~3%の誤差を許容し生産しておりますことをご了承ください。
・裄丈とネックは洗濯縮み分(裄丈0.5㎝/ネック0.8㎝)を含んだ表記です。
【サイズを計る時の参考にして下さい】
・ネック:いつもワイシャツの襟がくるあたりを苦しくない程度に緩めに計ります。
・裄丈:首の中心から手首の関節より2cm程度長めに計ります。
〈FISCO(フィスコ) スーパーピケ カノコシャツ〉
一般的な鹿の子素材をさらに高密度に編み上げたスーパーピケ カノコシャツ。
きめ細やかな凹凸感と上品な光沢を兼ね備えています。
■ FISCO(フィスコ)とは
・シキボウ株式会社が商標登録する、特別なシルケット加工を施した高品質コットン。
・糸表面を滑らかにし、発色性と光沢感を極限まで高めています。
・濃色カノコにありがちな白っぽさを解消し、深みのある黒などを美しく表現。
■ このシャツの魅力
・FISCO(フィスコ)による美しい発色
・スポーティになりすぎない、上品な風合い。
・綿100%のカノコながら、ウールスラックスとも好相性。
ネットを使用して下さい。洗濯後は形を整えて干して下さい。ご家庭でのお洗濯をお薦めします。
-商業クリーニング店へお持ち込みになる場合-
ニット素材の特性上大きく伸縮する場合がございますので、取り扱い方法について必ずご相談下さい。
あて布を使用して下さい。軽く絞ってください。
半袖アイテム 一覧はこちら
半袖アイテム 特集はこちら
ディテールについてはこちら
メンズ TOPはこちら
※襟裏のポケットには襟先に張りをもたせるためのカラーステイが挿入されています。 洗濯やアイロン掛け、クリーニングに出す際は襟から抜いて保管しましょう。カラーステイのご購入はこちら