サイズ | 着丈 | 肩幅 | 裄丈 | 胸囲 | 胴囲 | ネック |
---|---|---|---|---|---|---|
37-81 | 78 | 45 | 82.5 | 102 | 90 | 37.8 |
38-82 | 79 | 46 | 83.5 | 106 | 94 | 38.8 |
38-85 | 79 | 46 | 86.5 | 106 | 94 | 38.8 |
39-83 | 80 | 47 | 84.5 | 110 | 98 | 39.8 |
39-87 | 80 | 47 | 88.5 | 110 | 98 | 39.8 |
40-84 | 81 | 48 | 85.5 | 114 | 102 | 40.8 |
41-85 | 82 | 49 | 86.5 | 118 | 107 | 41.8 |
41-89 | 82 | 49 | 90.5 | 118 | 107 | 41.8 |
42-86 | 83 | 50 | 87.5 | 122 | 112 | 42.8 |
43-87 | 84 | 51 | 88.5 | 126 | 116 | 43.8 |
・天然繊維は、温度や湿度によって伸び縮みするため、上記のサイズ表に対して1%~2%の誤差を許容し生産しておりますことをご了承ください。
・裄丈とネックは洗濯縮み分(裄丈1.5㎝/ネック0.8㎝)を含んだ表記です。
【サイズを計る時の参考にして下さい】
・ネック:いつもワイシャツの襟がくるあたりを苦しくない程度に緩めに計ります。
・裄丈:首の中心から手首の関節より2cm程度長めに計ります。