サイズ | 着丈 | 肩幅 | 裄丈 | 胸囲 | 胴囲 | ネック |
---|---|---|---|---|---|---|
36-81 | 76 | 43 | 82.5 | 98 | 84 | 36.8 |
37-81 | 77 | 44 | 82.5 | 102 | 88 | 37.8 |
38-79 | 78 | 45 | 80.5 | 106 | 92 | 38.8 |
38-82 | 78 | 45 | 83.5 | 106 | 92 | 38.8 |
38-85 | 78 | 45 | 86.5 | 106 | 92 | 38.8 |
39-80 | 79 | 46 | 81.5 | 110 | 96 | 39.8 |
39-83 | 79 | 46 | 84.5 | 110 | 96 | 39.8 |
39-87 | 79 | 46 | 88.5 | 110 | 96 | 39.8 |
40-81 | 80 | 47 | 82.5 | 114 | 100 | 40.8 |
40-84 | 80 | 47 | 85.5 | 114 | 100 | 40.8 |
41-85 | 81 | 48 | 86.5 | 118 | 105 | 41.8 |
41-89 | 81 | 48 | 90.5 | 118 | 105 | 41.8 |
42-86 | 82 | 49 | 87.5 | 122 | 110 | 42.8 |
43-87 | 83 | 50 | 88.5 | 126 | 114 | 43.8 |
◆あなたのサイズは?◆
ネック・裄丈・胸囲を入力するだけで、あなたのサイズがわかります!入力画面へ
・天然繊維は、温度や湿度によって伸び縮みするため、上記のサイズ表に対して1%~2%の誤差を許容し生産しておりますことをご了承ください。
・裄丈とネックは洗濯縮み分(裄丈1.5㎝/ネック0.8㎝)を含んだ表記です。
【サイズを計る時の参考にして下さい】
・ネック:いつもワイシャツの襟がくるあたりを苦しくない程度に緩めに計ります。
・裄丈:首の中心から手首の関節より2cm程度長めに計ります。
ヨーロッパの厳選した生地を使用した上質なシャツがそろいました。