MEN
メンズ
WOMEN
レディース


※システムの都合上、完売や他のお客様の取り置き商品の可能性がございます。詳しい在庫情報についてはご利用店舗までお問い合わせください。
※広島店は検索対象外です。
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| △ | △ | △ | × | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | × | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| × | × | △ | × | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | × | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | × | × | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| △ | △ | △ | × | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | × | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | × | × | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| × | × | △ | × | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | × | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | △ | × | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| × | △ | △ | △ | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| △ | × | △ | × | × |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | × | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | △ | × | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| △ | △ | △ | × | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | × | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| △ | △ | △ | △ | × |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| △ | × | △ | △ | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | △ | × | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| × | × | △ | × | × |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | × | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| × | × | △ | × | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | × | × | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | △ | × | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| × | △ | △ | × | × |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | × | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | △ | × | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| △ | △ | △ | × | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| × | × | △ | × | × |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | × | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | △ | × | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| × | × | △ | × | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | × | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | △ | × | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| × | △ | △ | △ | × |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | × | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | × | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| × | × | △ | × | × |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | × | △ | △ | × |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | △ | × | - | - |
| 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
| × | × | △ | × | × |
| 39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
| △ | × | △ | △ | △ |
| 41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | △ | △ | - | - |
・天然繊維は、温度や湿度によって伸び縮みするため、上記のサイズ表に対して1%~2%の誤差を許容し生産しておりますことをご了承ください。
・裄丈とネックは洗濯縮み分(裄丈1.5㎝/ネック0.8㎝)を含んだ表記です。
【サイズを計る時の参考にして下さい】
・ネック:いつもワイシャツの襟がくるあたりを苦しくない程度に緩めに計ります。
・裄丈:首の中心から手首の関節より2cm程度長めに計ります。
スタッフの実際の着用感をもとにしたサイズ選びのご参考に

JAPANESE SHIMANAMI COTTON
日本製を大切にしてきた私達が挑戦したのは
綿栽培から紡績、織布、縫製に至るまで全てを
国内で完結させる純国産プロジェクト。
希少な高級綿である超長綿から糸を紡ぎ
世界最高基準のシャツが完成しました。
製造過程で生じるエネルギーやCO2排出量の
削減など環境への負荷軽減を目指す取り組みです。
愛媛県の温暖な気候が生み出す極上の綿を
『しまなみコットン』と名付けました。
【持続可能な未来へ「しまなみコットン」の挑戦】
現代社会では、食糧自給率や繊維製品の自給率が大幅に低下し、輸入依存や環境負荷が深刻化しています。
鎌倉シャツでは、これらの課題を解決するために、以下の3つの目標を大事にしています。
●耕作放棄地を活かして新たな価値を創出: 日本全国で増え続ける耕作放棄地。その土地を活用して国産コットンを育てることで、地域の活性化と日本のものづくりの未来を支えます。
●純国産サプライチェーンの構築: コットンの栽培から製品の出荷まで、すべての工程を日本国内で行います。純国産のこだわりから生まれる高品質な商品をお届けします。
●環境に優しい未来を目指して: コットンの生産で問題視されている「水の大量使用」「農薬汚染」「森林伐採」などの課題に取り組み、地球環境への負担を軽減します。
【鎌倉シャツの取り組み】
私たちは「しまなみコットン」を通じて、未来の地球を守る持続可能なコットンづくりを目指しています。そのために以下の3つの取り組みを進めています。
●水を大切に使う「省水栽培」: 土壌に特別な素材を混ぜ込むことで、自然の雨水だけでコットンを育てます。これにより、水資源の使用量を大幅に減らし、環境に優しい栽培方法を実現しています。
●環境に配慮した「有機栽培」: 農薬や化学肥料を一切使用せず、自然に優しいコットンづくりを推進しています。地球への負担を抑えるだけでなく、安全で安心な素材をお届けします。
●地域とともに進める「耕作放棄地の活用」: 使われていない土地を再び活かし、地域の活性化に貢献しています。地元の方々と協力しながら、未来に続くコットンづくりを支えます。
イージーケアシャツ一覧はこちら
メンズTOPはこちら
※襟裏のポケットには襟先に張りをもたせるためのカラーステイが挿入されています。 洗濯やアイロン掛け、クリーニングに出す際は襟から抜いて保管しましょう。カラーステイのご購入はこちら