MEN
メンズ
WOMEN
レディース
※表示されている情報は、2022/06/26 5:33:01時点の情報になります。
※在庫表示についての注意 ご来店時には売り切れやお取り置きの可能性がありますので、詳しい在庫状況はご利用店舗までお問い合わせください。
※FC店に関しては検索対象外とさせていただいております。
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | △ | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | △ | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
36-81 | 37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 |
× | × | × | × | × |
39-80 | 39-83 | 39-87 | 39-90* | 40-81 |
× | × | × | × | × |
40-84 | 40-90* | 41-85 | 41-89 | 41-92* |
× | × | × | × | × |
42-86 | 42-92* | 43-87 | 43-92* | - |
× | × | × | × | - |
◆あなたのサイズは?◆
ネック・裄丈・胸囲を入力するだけで、あなたのサイズがわかります!入力画面へ
・天然繊維は、温度や湿度によって伸び縮みするため、上記のサイズ表に対して1%~2%の誤差を許容し生産しておりますことをご了承ください。
・「*」表記のサイズは、通常のフィットよりも裄丈、着丈が長く、ボディもひとまわり大きいサイズです。オンラインショップ取扱限定です。
・裄丈とネックは洗濯縮み分(裄丈1.5㎝/ネック0.8㎝)を含んだ表記です。
【サイズを計る時の参考にして下さい】
・ネック:いつもワイシャツの襟がくるあたりを苦しくない程度に緩めに計ります。
・裄丈:首の中心から手首の関節より2cm程度長めに計ります。
私たちのことを知ってください。