MEN
メンズ
WOMEN
レディース
※システムの都合上、完売や他のお客様の取り置き商品の可能性がございます。詳しい在庫情報についてはご利用店舗までお問い合わせください。
※広島店は検索対象外です。
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | △ | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | △ | × | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
△ | △ | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | × |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | △ | △ | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | × |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | △ | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | × |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | △ | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | △ | △ | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | △ | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | △ | △ | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | △ | △ | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | △ | △ | △ | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | × | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | △ | △ | △ | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | △ | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
△ | × | △ | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | × | △ | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | △ | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | × | △ | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | × | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | × | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | × | △ | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | △ | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | △ | △ | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | △ | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | △ | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | △ | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | △ | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | △ | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | △ | △ | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | △ | × | × | △ |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | △ | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | × | △ | △ | △ |
41-89 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
サスティナブルな次世代綿花
プレミアム・ピュアホワイトシャツ
Australian Cotton
STORY
オーストラリアには、広大な土地と自然環境に支えられたコットンの産地が存在します。主にニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州の約1500戸の農家で栽培され、オーストラリアは世界第4位のコットン輸出国です。取水量の限られた環境下で、水を工夫して使う灌漑技術は世界的に注目されています。
オーストラリアのコットンは、その白さが1番の特長で、生地を染める時に使用する漂白剤などを減らすことができ、コットン本来のナチュラルな白を感じていただけます。この綿花には、水の使用量の削減、殺虫剤の使用削減など、時代が求めるサステナブルなメリットが数多くあります。
1993年の創業以来、ドレスシャツの基本である「白」を追求してきた鎌倉シャツにとって、オーストラリアン・コットンは理想的な原綿でしたが、高級ドレスシャツとしては繊維長が足りませんでした。鎌倉シャツでは、最高品質のシャツをつくるために80番手以上の細い糸を使用しているため「超長綿」という繊維長の長い綿花が必要となります。
そこで、ユニチカトレーディングは、繊維長の短いコットンから細い糸を紡ぎだす技術の開発に乗り出しました。3年の研究開発期間を経て、岡山県にある自社紡績工場の技術で、鎌倉シャツの基準を満たす細い糸の開発に成功。環境に優しいオーストラリアン・コットンが、ユニチカトレーディングの紡績技術で、高級ドレスシャツに対応できる原料となったのです。
信頼の認証マークとトレーサビリティ
オーストラリアンコットンは、コットンそのものの魅力に加え、透明性のある取引が可能であることも魅力的です。
・国際取引に対する契約遵守と信頼できる取引先企業
・国際綿花協会規則の厳守
・短い輸送期間に加えて適応力・信頼性のある出荷
・農家から紡績までのトレーサビリティ
これらの厳しい条件をクリアしたオーストラリアンコットンだけに、認証のロゴが使用できます。
ドビー生地の魅力
ドビー生地とはドビー織機で織られた生地で規則性のある柄が特徴です。動くたびに織り柄が光に反射し、フラットな生地とは一味違う華やかな印象になります。
ツイルやヘリンボーン、カルゼなど豊富な種類の中からお好きな織りを見つけたり、コレクションする楽しみもあります。毎日のスタイリングで、さりげなく変化を入れたい時などにもピッタリ。
オーストラリアンコットンの白く細い糸から織りなされるドビーは繊細でより美しさを増します。ビジネスだけでなく、祝いの席にもおすすめです。(ボタンダウンを除く)
取り組み
在大阪オーストラリア総領事館の協力のもと、日本とオーストラリアにおける日豪経済連携協定(EPA)を活用し、オーストラリアン・コットンを使用したMade in Japanのシャツを通じて、日豪両国の関係強化に取り組んでいます。
メーカーズシャツ鎌倉株式会社 代表取締役社長 貞末奈名子
サステナブルなオーストラリアン・コットンは、私たちが探し求めていた原綿です。 世界中のお客様に、その素晴らしさを知っていただきたいです。
在大阪オーストラリア総領事館 総領事 トレバー・ホロウェイ氏
在大阪オーストラリア総領事館は、日本企業がオーストラリアの製品・サービスを輸入するためのサポート、豪州への投資促進、教育に関するプロモーションを通じて、日豪の経済活動の活発化に取り組んでおります。
オーストラリアのコットン産業においては、世界でも最も厳しい認証基準を順守しながら、サステナビリティをビジネスの中核に据えています。生産者の長年に渡る革新的な技術開発とノウハウの蓄積により、品質向上と省資源下での最大のコットン収穫高を実現し、世界屈指の品質を誇るオーストラリアン・コットンをお届けしています。
ぜひ日本の皆さまには、『プレミアム・ピュアホワイトシャツ』をご着用いただき、オーストラリア産コットンのクオリティを肌で実感していただけると嬉しく存じます。
・天然繊維は、温度や湿度によって伸び縮みするため、上記のサイズ表に対して1%~2%の誤差を許容し生産しておりますことをご了承ください。
・裄丈とネックは洗濯縮み分(裄丈1.5㎝/ネック0.8㎝)を含んだ表記です。
【サイズを計る時の参考にして下さい】
・ネック:いつもワイシャツの襟がくるあたりを苦しくない程度に緩めに計ります。
・裄丈:首の中心から手首の関節より2cm程度長めに計ります。