MEN
メンズ
WOMEN
レディース
※システムの都合上、完売や他のお客様の取り置き商品の可能性がございます。詳しい在庫情報についてはご利用店舗までお問い合わせください。
※広島店は検索対象外です。
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
△ | △ | △ | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
△ | △ | △ | △ | △ |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
△ | △ | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
37-81 | 38-79 | 38-82 | 38-85 | 39-80 |
× | × | × | × | × |
39-83 | 39-87 | 40-81 | 40-84 | 41-85 |
× | × | × | × | × |
42-86 | 43-87 | - | - | - |
× | × | - | - | - |
◆あなたのサイズは?◆
ネック・裄丈・胸囲を入力するだけで、あなたのサイズがわかります!入力画面へ
・天然繊維は、温度や湿度によって伸び縮みするため、上記のサイズ表に対して1%~2%の誤差を許容し生産しておりますことをご了承ください。
・裄丈とネックは洗濯縮み分(裄丈1.5㎝/ネック0.8㎝)を含んだ表記です。
【サイズを計る時の参考にして下さい】
・ネック:いつもワイシャツの襟がくるあたりを苦しくない程度に緩めに計ります。
・裄丈:首の中心から手首の関節より2cm程度長めに計ります。
英国王室御用達を享受する、1796年創業のシャツ生地メーカー『THOMAS MASON』。
そのクオリティや絶妙な色柄使いから、世界最高品質と謳われています。
一目見て「いいもの」と分かる名品をお楽しみください。
¥16,500(税込)
オーダーシャツ ¥19,800(税込)
BROAD CLOTH
ブロードクロス
堅実さと、ほどよい遊び心が共存したThomas Masonのブロード生地。
ベーシックなネクタイやジャケットと合わせてもどこか小粋に見える、一捻りの効いたコレクションです。
これぞThomas Masonともいえるネイビーのロンドンストライプ。
クラシカルな柄使いながら、都会的な発色の良さが魅力の一枚です。
晴れやかなスカイブルーのストライプシャツ。同系色のネイビータイでVゾーンを引き締めるとバランス良くまとまります。
英国らしいスモーキーな色合いが特徴のオルタネイトストライプシャツ。ソリッドタイと合わせて、シャツの柄の個性を活かした着こなしに。
PINPOINT OXFORD
ピンポイント
オックスフォード
80番手双糸を使用したピンポイントオックスフォード生地。
上質な原料を使い、細やかに織られた生地には、奥行きのある光沢と高級感が宿ります。
ハリコシのある質感でアイロン掛けしやすいのも魅力の一つです。
シンプルで誤魔化しが効かない白シャツだからこそ、品質にこだわりたい。Thomas Masonらしい気品が漂い、袖を通すと背筋が自然と伸びます。
ベーシックな白やブルーシャツをすでにお持ちの方におすすめしたいライトグリーンのシャツ。爽やかな色合いのネクタイとの相性が抜群です。
大人の色気を漂わせるパープルシャツ。ネクタイやジャケットの色数を抑えて、品のあるVゾーンにまとめるのがおすすめです。
OXFORD CLOTH
オックスフォード
THOMAS MASONの手にかかれば、本来粗野であるはずのオックスフォードにも、ドレッシーで紳士的なムードが宿る。
デニムやチノパンと合わせるのもいいですが、きれいめなスラックスとの相性も抜群のシリーズです。
ほどよく遊びが効いた色柄使いで、品のあるアクセントを着こなしに与えます。
ホワイトやブルーシャツを既にお持ちの方におすすめしたいエクリューシャツ。 ナチュラルな雰囲気があり、素材感のあるネクタイとの相性が抜群です。
肩の力が抜けたリバースストライプシャツは、色気のあるパープルタイで引き締めたい。
普通のストライプシャツよりもどこか洒脱な雰囲気が漂います。
主張のあるギンガムチェックシャツには、同系色のネクタイが好相性。定番のオックスフォード×ニットタイも、Thomas Masonの柄使いで新鮮に感じられます。
SOLD OUT
取扱店舗:丸の内店・WEB