MEN
メンズ
WOMEN
レディース
※システムの都合上、完売や他のお客様の取り置き商品の可能性がございます。詳しい在庫情報についてはご利用店舗までお問い合わせください。
※広島店は検索対象外です。
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | △ | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
× | × | × | × | × |
41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
× | × | × | - | - |
・天然繊維は、温度や湿度によって伸び縮みするため、上記のサイズ表に対して2%~3%の誤差を許容し生産しておりますことをご了承ください。
・裄丈とネックは洗濯縮み分(裄丈0.5㎝/ネック0.8㎝)を含んだ表記です。
【サイズを計る時の参考にして下さい】
・ネック:いつもワイシャツの襟がくるあたりを苦しくない程度に緩めに計ります。
・裄丈:首の中心から手首の関節より2cm程度長めに計ります。
●類似商品と比較すると、各サイズウエストが+4cmの作成となっております。
●類似商品と比較すると、衿を2mmほど小さくしました。ネクタイをしない時の収まりが良く、シャープな印象を生み出します。
●衿ぐりの設計を見直しました。台衿ボタンを開けた際に衿が自然に立ち上がります。
●類似商品は丸カフスですが、上記のシャツは円錐カフスの仕様です。
●裾は自然なカーブになっているため、タックアウトでもお召いただけます。
※襟裏のポケットには襟先に張りをもたせるためのカラーステイが挿入されています。 洗濯やアイロン掛け、クリーニングに出す際は襟から抜いて保管しましょう。カラーステイのご購入はこちら